0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Грунт 10 L CRI80 3000К 10° | PL-1681.0000.0010-30.010010 | 10 | 1260 | 3000К | 10° |
| 2 | Грунт 10 L CRI80 4000К 10° | PL-1681.0000.0010-40.010010 | 10 | 1350 | 4000К | 10° |
| 3 | Грунт 10 L CRI80 5000К 10° | PL-1681.0000.0010-50.010010 | 10 | 1350 | 5000К | 10° |
| 4 | Грунт 10 L CRI80 3000К 10x65° | PL-1681.0000.0010-30.010065 | 10 | 1260 | 3000К | 10x65° |
| 5 | Грунт 10 L CRI80 4000К 10x65° | PL-1681.0000.0010-40.010065 | 10 | 1350 | 4000К | 10x65° |
| 6 | Грунт 10 L CRI80 5000К 10x65° | PL-1681.0000.0010-50.010065 | 10 | 1350 | 5000К | 10x65° |
| 7 | Грунт 10 L CRI80 3000К 15° | PL-1681.0000.0010-30.015015 | 10 | 1260 | 3000К | 15° |
| 8 | Грунт 10 L CRI80 4000К 15° | PL-1681.0000.0010-40.015015 | 10 | 1350 | 4000К | 15° |
| 9 | Грунт 10 L CRI80 5000К 15° | PL-1681.0000.0010-50.015015 | 10 | 1350 | 5000К | 15° |
| 10 | Грунт 10 L CRI80 3000К 25° | PL-1681.0000.0010-30.025025 | 10 | 1260 | 3000К | 25° |
| 11 | Грунт 10 L CRI80 4000К 25° | PL-1681.0000.0010-40.025025 | 10 | 1350 | 4000К | 25° |
| 12 | Грунт 10 L CRI80 5000К 25° | PL-1681.0000.0010-50.020025 | 10 | 1350 | 5000К | 25° |
| 13 | Грунт 10 L CRI80 3000К 50° | PL-1681.0000.0010-30.050050 | 10 | 1260 | 3000К | 50° |
| 14 | Грунт 10 L CRI80 4000К 50° | PL-1681.0000.0010-40.050050 | 10 | 1350 | 4000К | 50° |
| 15 | Грунт 10 L CRI80 5000К 50° | PL-1681.0000.0010-50.050050 | 10 | 1350 | 5000К | 50° |
| 16 | Грунт 10 L CRI80 3000К 90° | PL-1681.0000.0010-30.090090 | 10 | 1260 | 3000К | 90° |
| 17 | Грунт 10 L CRI80 4000К 90° | PL-1681.0000.0010-40.090090 | 10 | 1350 | 4000К | 90° |
| 18 | Грунт 10 L CRI80 5000К 90° | PL-1681.0000.0010-50.090090 | 10 | 1350 | 5000К | 90° |
Промлед Грунт 10 L светодиодный светильник уличный предназначен для подсветки зеленых насаждений, архитектурных форм и фасадов зданий.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос