0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Плазма 500 L V CRI70 3000К 25° | PL-4364.0001.0500-30.025025 | 500 | 78120 | 3000К | 25° |
| 2 | Плазма 500 L V CRI70 4000К 25° | PL-4364.0001.0500-40.025025 | 500 | 84000 | 4000К | 25° |
| 3 | Плазма 500 L V CRI70 5000К 25° | PL-4364.0001.0500-50.025025 | 500 | 84000 | 5000К | 25° |
| 4 | Плазма 500 L V CRI70 3000К 80x30° | PL-4364.0001.0500-30.080030 | 500 | 78120 | 3000К | 80x30° |
| 5 | Плазма 500 L V CRI70 4000К 80x30° | PL-4364.0001.0500-40.080030 | 500 | 84000 | 4000К | 80x30° |
| 6 | Плазма 500 L V CRI70 5000К 80x30° | PL-4364.0001.0500-50.080030 | 500 | 84000 | 5000К | 80x30° |
| 7 | Плазма 500 L V CRI70 3000К 55° | PL-4364.0002.0500-30.055055 | 500 | 80540 | 3000К | 55° |
| 8 | Плазма 500 L V CRI70 4000К 55° | PL-4364.0002.0500-40.055055 | 500 | 86600 | 4000К | 55° |
| 9 | Плазма 500 L V CRI70 5000К 55° | PL-4364.0002.0500-50.055055 | 500 | 86600 | 5000К | 55° |
| 10 | Плазма 500 L V CRI70 3000К 40° | PL-4364.0002.0500-30.035035 | 500 | 80540 | 3000К | 40° |
| 11 | Плазма 500 L V CRI70 4000К 40° | PL-4364.0002.0500-40.035035 | 500 | 86600 | 4000К | 40° |
| 12 | Плазма 500 L V CRI70 5000К 40° | PL-4364.0002.0500-50.035035 | 500 | 86600 | 5000К | 40° |
| 13 | Плазма 500 L V CRI70 3000К 90° | PL-4364.0002.0500-30.090090 | 500 | 80540 | 3000К | 90° |
| 14 | Плазма 500 L V CRI70 4000К 90° | PL-4364.0002.0500-40.090090 | 500 | 86600 | 4000К | 90° |
| 15 | Плазма 500 L V CRI70 5000К 90° | PL-4364.0002.0500-50.090090 | 500 | 86600 | 5000К | 90° |
Промлед Плазма 500 L V 25° / 55° / 40° / 80x30° / 90° предназначен для освещения открытых объектов: спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, территорий площадей, парковок, портов. Рекомендуемая высота установки 5-50м.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос