0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Прожектор 80 F CRI70 3000К 25° | PL-4810.0002.0080-30.025025 | 80 | 11720 | 3000К | 25° |
| 2 | Прожектор 80 F CRI70 3000К 40° | PL-4810.0002.0080-30.040040 | 80 | 11720 | 3000К | 40° |
| 3 | Прожектор 80 F CRI70 3000К 55° | PL-4810.0002.0080-30.055055 | 80 | 11720 | 3000К | 55° |
| 4 | Прожектор 80 F CRI70 3000К 90° | PL-4810.0002.0080-30.090090 | 80 | 11720 | 3000К | 90° |
| 5 | Прожектор 80 F CRI70 3000К 100x30° | PL-4810.0002.0080-30.100030 | 80 | 11720 | 3000К | 100x30° |
| 6 | Прожектор 80 F CRI70 4000К 25° | PL-4810.0002.0080-40.025025 | 80 | 12600 | 4000К | 25° |
| 7 | Прожектор 80 F CRI70 4000К 40° | PL-4810.0002.0080-40.040040 | 80 | 12600 | 4000К | 40° |
| 8 | Прожектор 80 F CRI70 4000К 55° | PL-4810.0002.0080-40.055055 | 80 | 12600 | 4000К | 55° |
| 9 | Прожектор 80 F CRI70 4000К 90° | PL-4810.0002.0080-40.090090 | 80 | 12600 | 4000К | 90° |
| 10 | Прожектор 80 F CRI70 4000К 100x30° | PL-4810.0002.0080-40.100030 | 80 | 12600 | 4000К | 100x30° |
| 11 | Прожектор 80 F CRI70 5000К 25° | PL-4810.0002.0080-50.025025 | 80 | 12600 | 5000К | 25° |
| 12 | Прожектор 80 F CRI70 5000К 40° | PL-4810.0002.0080-50.040040 | 80 | 12600 | 5000К | 40° |
| 13 | Прожектор 80 F CRI70 5000К 55° | PL-4810.0002.0080-50.055055 | 80 | 12600 | 5000К | 55° |
| 14 | Прожектор 80 F CRI70 5000К 90° | PL-4810.0002.0080-50.090090 | 80 | 12600 | 5000К | 90° |
| 15 | Прожектор 80 F CRI70 5000К 100x30° | PL-4810.0002.0080-50.100030 | 80 | 12600 | 5000К | 100x30° |
Описание
Промлед Прожектор 80 F - выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.
Применение
Преимущества
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос