0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Прожектор 40 F CRI70 3000К 25° | PL-4810.0002.0040-30.025025 | 40 | 6140 | 3000К | 25° |
| 2 | Прожектор 40 F CRI70 3000К 40° | PL-4810.0002.0040-30.040040 | 40 | 6140 | 3000К | 40° |
| 3 | Прожектор 40 F CRI70 3000К 55° | PL-4810.0002.0040-30.055055 | 40 | 6140 | 3000К | 55° |
| 4 | Прожектор 40 F CRI70 3000К 90° | PL-4810.0002.0040-30.090090 | 40 | 6140 | 3000К | 90° |
| 5 | Прожектор 40 F CRI70 3000К 100x30° | PL-4810.0002.0040-30.100030 | 40 | 6140 | 3000К | 100x30° |
| 6 | Прожектор 40 F CRI70 4000К 25° | PL-4810.0002.0040-40.025025 | 40 | 6600 | 4000К | 25° |
| 7 | Прожектор 40 F CRI70 4000К 40° | PL-4810.0002.0040-40.040040 | 40 | 6600 | 4000К | 40° |
| 8 | Прожектор 40 F CRI70 4000К 55° | PL-4810.0002.0040-40.055055 | 40 | 6600 | 4000К | 55° |
| 9 | Прожектор 40 F CRI70 4000К 90° | PL-4810.0002.0040-40.090090 | 40 | 6600 | 4000К | 90° |
| 10 | Прожектор 40 F CRI70 4000К 100x30° | PL-4810.0002.0040-40.100030 | 40 | 6600 | 4000К | 100x30° |
| 11 | Прожектор 40 F CRI70 5000К 25° | PL-4810.0002.0040-50.025025 | 40 | 6600 | 5000К | 25° |
| 12 | Прожектор 40 F CRI70 5000К 40° | PL-4810.0002.0040-50.040040 | 40 | 6600 | 5000К | 40° |
| 13 | Прожектор 40 F CRI70 5000К 55° | PL-4810.0002.0040-50.055055 | 40 | 6600 | 5000К | 55° |
| 14 | Прожектор 40 F CRI70 5000К 90° | PL-4810.0002.0040-50.090090 | 40 | 6600 | 5000К | 90° |
| 15 | Прожектор 40 F CRI70 5000К 100x30° | PL-4810.0002.0040-50.100030 | 40 | 6600 | 5000К | 100x30° |
Промлед Прожектор 40 F - выгодное решение для большого спектра светотехнических задач.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос