| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 12° | PL-4522.0000.0040-30.012012 | 40 | 4320 | 3000К | 12° |
| 2 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 12° | PL-4522.0000.0040-40.012012 | 40 | 4650 | 4000К | 12° |
| 3 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 12° | PL-4522.0000.0040-50.012012 | 40 | 4650 | 5000К | 12° |
| 4 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 25° | PL-4522.0000.0040-30.025025 | 40 | 4930 | 3000К | 25° |
| 5 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 25° | PL-4522.0000.0040-40.025025 | 40 | 5300 | 4000К | 25° |
| 6 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 25° | PL-4522.0000.0040-50.025025 | 40 | 5300 | 5000К | 25° |
| 7 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 35° | PL-4522.0000.0040-30.035035 | 40 | 4930 | 3000К | 35° |
| 8 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 35° | PL-4522.0000.0040-40.035035 | 40 | 5300 | 4000К | 35° |
| 9 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 35° | PL-4522.0000.0040-50.035035 | 40 | 5300 | 5000К | 35° |
| 10 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 55° | PL-4522.0000.0040-30.055055 | 40 | 4930 | 3000К | 55° |
| 11 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 55° | PL-4522.0000.0040-40.055055 | 40 | 5300 | 4000К | 55° |
| 12 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 55° | PL-4522.0000.0040-50.055055 | 40 | 5300 | 5000К | 55° |
| 13 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 60° | PL-4522.0000.0040-30.060060 | 40 | 4930 | 3000К | 60° |
| 14 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 60° | PL-4522.0000.0040-40.060060 | 40 | 5300 | 4000К | 60° |
| 15 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 60° | PL-4522.0000.0040-50.060060 | 40 | 5300 | 5000К | 60° |
| 16 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 80° | PL-4522.0000.0040-30.080080 | 40 | 4930 | 3000К | 80° |
| 17 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 80° | PL-4522.0000.0040-40.080080 | 40 | 5300 | 4000К | 80° |
| 18 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 80° | PL-4522.0000.0040-50.080080 | 40 | 5300 | 5000К | 80° |
| 19 | Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 90° | PL-4522.0000.0040-30.090090 | 40 | 4930 | 3000К | 90° |
| 20 | Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 90° | PL-4522.0000.0040-40.090090 | 40 | 5300 | 4000К | 90° |
| 21 | Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 90° | PL-4522.0000.0040-50.090090 | 40 | 5300 | 5000К | 90° |
Новые прожекторы серии S со световой эффективностью 155 лм/Вт и прямоугольными линзами с широким набором оптик от 12 до 135х55 градусов.
ПромЛед Прожектор 40 S Eco светодиодный предназначен для освещения уличных и промышленных объектов, парковок, производственных или придомовых территорий, складских помещений и других аналогичных пространств, требующих регулировки наклона светильника за свет поворотного кронштейна (идет в комплекте).
Значительный модельный ряд серии включает даже малые мощности (10-40 Вт).
Светильники выполнены в алюминиевом экструдированном корпусе с большой площадью отдачи тепла, что обеспечивает эффективное теплоотведение от диодов.
Светильники поставляются в цветовой температуре 3000К, 4000К и 5000К.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос