0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 3070 | PL-1251.1500.0450-30.111111 | 450 | 66960 | 3000К | 120° |
| 2 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 4070 | PL-1251.1500.0450-40.111111 | 450 | 72000 | 4000К | 120° |
| 3 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 5070 | PL-1251.1500.0450-50.111111 | 450 | 72000 | 5000К | 120° |
| 7 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - П - 6570 | PL-1251.1500.0450-65.111111 | 450 | 72000 | 6500К | 120° |
| 8 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 3070 | PL-1251.1500.0450-30.222222 | 450 | 54820 | 3000К | 100° |
| 9 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 4070 | PL-1251.1500.0450-40.222222 | 450 | 58950 | 4000К | 100° |
| 10 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 5070 | PL-1251.1500.0450-50.222222 | 450 | 58950 | 5000К | 100° |
| 11 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - О - 6570 | PL-1251.1500.0450-65.222222 | 450 | 58950 | 6500К | 100° |
| 12 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 3070 | PL-1251.1500.0450-30.333333 | 450 | 48550 | 3000К | 80° |
| 13 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 4070 | PL-1251.1500.0450-40.333333 | 450 | 52200 | 4000К | 80° |
| 14 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 5070 | PL-1251.1500.0450-50.333333 | 450 | 52200 | 5000К | 80° |
| 15 | Т-Линия v2.0 Ex - 450.П.КМ - 220 - 153 - К - МП - 6570 | PL-1251.1500.0450-65.333333 | 450 | 52200 | 6500К | 80° |
Промлед Т-Линия v2.0 Ex-450-220-153-К взрывозащищенный LED светильник предназначен для освещения взрывоопасных зон класса 2. Светильник относится к электрооборудованию повышенной надежности против взрыва. Маркировка взрывозащиты: 2 Ex nR IIC T6 Gc X/Ex tc IIIC T85C Dc X.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос