0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 3000К Опал | PL-1202.0250.0020-30.222222 | 20 | 2420 | 3000К | 100° |
| 2 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 4000К Опал | PL-1202.0250.0020-40.222222 | 20 | 2600 | 4000К | 100° |
| 3 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 5000К Опал | PL-1202.0250.0020-50.222222 | 20 | 2600 | 5000К | 100° |
| 4 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 3000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-30.111111 | 20 | 2700 | 3000К | 120° |
| 5 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 4000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-40.111111 | 20 | 2900 | 4000К | 120° |
| 6 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 5000К Прозрачный | PL-1202.0250.0020-50.111111 | 20 | 2900 | 5000К | 120° |
| 7 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 3000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-30.333333 | 20 | 2050 | 3000К | 80° |
| 8 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 4000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-40.333333 | 20 | 2200 | 4000К | 80° |
| 9 | Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм CRI70 5000К Микропризма | PL-1202.0250.0020-50.333333 | 20 | 2200 | 5000К | 80° |
ПромЛед Т-Линия v2.0 20 Эко 250мм светильник линейный найдет применение в уличном освещении, для освещения складских помещений, для локального освещения в производственных цехах.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос