| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 120° | PL-4006.0000.0020-30.120120 | 20 | 2600 | 3000К | 120° |
| 2 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 120° | PL-4006.0000.0020-45.120120 | 20 | 2800 | 4500К | 120° |
| 3 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 120° | PL-4006.0000.0020-65.120120 | 20 | 2800 | 6500К | 120° |
| 4 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 45° | PL-4006.0000.0020-30.045045 | 20 | 2600 | 3000К | 45° |
| 5 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 45° | PL-4006.0000.0020-45.045045 | 20 | 2800 | 4500К | 45° |
| 6 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 45° | PL-4006.0000.0020-65.045045 | 20 | 2800 | 6500К | 45° |
| 7 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 60° | PL-4006.0000.0020-30.060060 | 20 | 2600 | 3000К | 60° |
| 8 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 60° | PL-4006.0000.0020-45.060060 | 20 | 2800 | 4500К | 60° |
| 9 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 60° | PL-4006.0000.0020-65.060060 | 20 | 2800 | 6500К | 60° |
| 10 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 90° | PL-4006.0000.0020-30.090090 | 20 | 2600 | 3000К | 90° |
| 11 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 90° | PL-4006.0000.0020-45.090090 | 20 | 2800 | 4500К | 90° |
| 12 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 90° | PL-4006.0000.0020-65.090090 | 20 | 2800 | 6500К | 90° |
| 13 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 130x30° | PL-4006.0000.0020-30.130030 | 20 | 2600 | 3000К | 130x30° |
| 14 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 130x30° | PL-4006.0000.0020-45.130030 | 20 | 2800 | 4500К | 130x30° |
| 15 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 130x30° | PL-4006.0000.0020-65.130030 | 20 | 2800 | 6500К | 130x30° |
| 16 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К 140x85° | PL-4006.0000.0020-30.140085 | 20 | 2600 | 3000К | 140x85° |
| 17 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 4500К 140x85° | PL-4006.0000.0020-45.140085 | 20 | 2800 | 4500К | 140x85° |
| 18 | Прожектор v2.0 20 Эко 12~24В AC/DC CRI70 6500К 140x85° | PL-4006.0000.0020-65.140085 | 20 | 2800 | 6500К | 140x85° |
Описание
ПромЛед Прожектор v2.0-20 Эко 12-24 AC/DC светодиодный COB найдет применение в местах, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.
Автомобильная и железнодорожная отрасль, предприятия, оказывающие услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанции, туннели метрополитена, освещение пространства вокруг высотных строительных кранов – все эти объекты требуют низковольтного освещения.
Ключевые характеристики
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос