| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 120° | PL-4524.0000.0040-30.120120 | 40 | 6140 | 3000К | 120° |
| 2 | Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 120° | PL-4524.0000.0040-40.120120 | 40 | 6600 | 4000К | 120° |
| 3 | Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 120° | PL-4524.0000.0040-50.120120 | 40 | 6600 | 5000К | 120° |
| 4 | Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 90° | PL-4524.0000.0040-30.090090 | 40 | 6140 | 3000К | 90° |
| 5 | Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 90° | PL-4524.0000.0040-40.090090 | 40 | 6600 | 4000К | 90° |
| 6 | Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 90° | PL-4524.0000.0040-50.090090 | 40 | 6600 | 5000К | 90° |
| 7 | Прожектор 40 D Эко CRI70 3000К 60° | PL-4524.0000.0040-30.060060 | 40 | 6140 | 3000К | 60° |
| 8 | Прожектор 40 D Эко CRI70 4000К 60° | PL-4524.0000.0040-40.060060 | 40 | 6600 | 4000К | 60° |
| 9 | Прожектор 40 D Эко CRI70 5000К 60° | PL-4524.0000.0040-50.060060 | 40 | 6600 | 5000К | 60° |
Новые прожекторы D ECO со световой эффективностью 155 лм/Вт и круглыми линзами с оптиками 60°, 90° и 120°.
Промлед Прожектор 40 D Eco светодиодный предназначен для освещения площадей, парковок, производственных или придомовых территорий, складских помещений и других территорий, где важна установка светильника под нужным углом.
Светильники выполнены в алюминиевом экструдированном корпусе с большой площадью отдачи тепла, что обеспечивает эффективное теплоотведение от диодов.
Серия D имеет оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен, а широкий модельный ряд позволяет решать самые разные светотехнические задачи. В комплекте идет поворотный кронштейн, который позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях под нужным углом.
Светильники поставляются в цветовой температуре 3000К, 4000К и 5000К.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос