0
| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10х65° | PL-8302.0000.0008-30.010065 | 8 | 930 | 3000К | 10х65° |
| 2 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10х65° | PL-8302.0000.0008-40.010065 | 8 | 950 | 4000К | 10х65° |
| 3 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10х65° | PL-8302.0000.0008-50.010065 | 8 | 950 | 5000К | 10х65° |
| 4 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10° | PL-8302.0000.0008-30.010010 | 8 | 930 | 3000К | 10° |
| 5 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10° | PL-8302.0000.0008-40.010010 | 8 | 950 | 4000К | 10° |
| 6 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10° | PL-8302.0000.0008-50.010010 | 8 | 950 | 5000К | 10° |
| 7 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 15° | PL-8302.0000.0008-30.015015 | 8 | 930 | 3000К | 15° |
| 8 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 15° | PL-8302.0000.0008-40.015015 | 8 | 950 | 4000К | 15° |
| 9 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 15° | PL-8302.0000.0008-50.015015 | 8 | 950 | 5000К | 15° |
| 10 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 25° | PL-8302.0000.0008-30.025025 | 8 | 930 | 3000К | 25° |
| 11 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 25° | PL-8302.0000.0008-40.025025 | 8 | 950 | 4000К | 25° |
| 12 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 25° | PL-8302.0000.0008-50.025025 | 8 | 950 | 5000К | 25° |
| 13 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 50° | PL-8302.0000.0008-30.050050 | 8 | 930 | 3000К | 50° |
| 14 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 50° | PL-8302.0000.0008-40.050050 | 8 | 950 | 4000К | 50° |
| 15 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 50° | PL-8302.0000.0008-50.050050 | 8 | 950 | 5000К | 50° |
| 16 | Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 90° | PL-8302.0000.0008-30.090090 | 8 | 930 | 3000К | 90° |
| 17 | Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 90° | PL-8302.0000.0008-40.090090 | 8 | 950 | 4000К | 90° |
| 18 | Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 90° | PL-8302.0000.0008-50.090090 | 8 | 950 | 5000К | 90° |
Промлед Акцент 8 Дуо светильник диодный архитектурный предназначен для декоративной фасадной подсветки зданий и сооружений.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос