| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 10° | PL-1211.1000.0070-30.010010 | 70 | 8650 | 3000К | 10° |
| 2 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 10° | PL-1211.1000.0070-40.010010 | 70 | 9300 | 4000К | 10° |
| 3 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 10° | PL-1211.1000.0070-50.010010 | 70 | 9300 | 5000К | 10° |
| 4 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 10x70° | PL-1211.1000.0070-30.010070 | 70 | 8650 | 3000К | 10x70° |
| 5 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 10x70° | PL-1211.1000.0070-40.010070 | 70 | 9300 | 4000К | 10x70° |
| 6 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 10x70° | PL-1211.1000.0070-50.010070 | 70 | 9300 | 5000К | 10x70° |
| 7 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 15° | PL-1211.1000.0070-30.015015 | 70 | 8650 | 3000К | 15° |
| 8 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 15° | PL-1211.1000.0070-40.015015 | 70 | 9300 | 4000К | 15° |
| 9 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 15° | PL-1211.1000.0070-50.015015 | 70 | 9300 | 5000К | 15° |
| 10 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 25° | PL-1211.1000.0070-30.025025 | 70 | 8650 | 3000К | 25° |
| 11 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 25° | PL-1211.1000.0070-40.025025 | 70 | 9300 | 4000К | 25° |
| 12 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 25° | PL-1211.1000.0070-50.025025 | 70 | 9300 | 5000К | 25° |
| 13 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 50° | PL-1211.1000.0070-30.050050 | 70 | 8650 | 3000К | 50° |
| 14 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 50° | PL-1211.1000.0070-40.050050 | 70 | 9300 | 4000К | 50° |
| 15 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 50° | PL-1211.1000.0070-50.050050 | 70 | 9300 | 5000К | 50° |
| 16 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 3000К 90° | PL-1211.1000.0070-30.090090 | 70 | 8650 | 3000К | 90° |
| 17 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 4000К 90° | PL-1211.1000.0070-40.090090 | 70 | 9300 | 4000К | 90° |
| 18 | Т-Линия v2.0 70 Оптик 1000мм CRI70 5000К 90° | PL-1211.1000.0070-50.090090 | 70 | 9300 | 5000К | 90° |
ПромЛед Т-Линия v2.0 70 1000мм Оптик светодиодный светильник найдет применение для освещения складских помещений, цехов фасовки, высоких стеллажных систем, складов с мезонином, промышленных холодильных камер и других секций хранения и складирования продукции. Оптики 10х70°, 10°, 15°, 25°, 50°, 90°, 30x50° подходят для освещения узких и высоких пространств. Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната. Степень защиты светильника IP67 — ему не страшна пыль и влага. Рекомендуемая высота установки светильника над уровнем земли составляет 20 м. Варианты установки: поворотный кронштейн, подвесной монтаж, подвес на горизонтальный трос.
• Световая эффективность до 159 лм/Вт
• Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К
• Класс защиты IP67
• Диапазон рабочих температур от минус 60 до 50°С
• Пульсации света менее 1%
• Гарантия 5 лет
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос