| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) | |
| 1 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П30 - 3070 - M20 |
PL-9571.0003.0180-30.030030 |
180 | 24610 | 3000К | 30° | |
| 2 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П30 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.030030 | 180 | 26460 | 4000К | 30° | |
| 3 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П30 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.030030 | 180 | 26460 | 5000К | 30° | |
| 4 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П40 - 3070 - M20 | PL-9571.0003.0180-30.040040 | 180 | 24610 | 3000К | 40° | |
| 5 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П40 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.040040 | 180 | 26460 | 4000К | 40° | |
| 6 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П40 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.040040 | 180 | 26460 | 5000К | 40° | |
| 7 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П125х65 - 3070 - M20 | PL-9571.0003.0180-30.125065 | 180 | 22490 | 3000К | 125х65° | |
| 8 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П125х65 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.125065 | 180 | 24180 | 4000К | 125х65° | |
| 9 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П125х65 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.125065 | 180 | 24180 | 5000К | 125х65° | |
| 10 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П155х85 - 3070 - M20 | PL-9571.0003.0180-30.155085 | 180 | 22490 | 3000К | 155х85° | |
| 11 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П155х85 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.155085 | 180 | 24180 | 4000К | 155х85° | |
| 12 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П155х85 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.155085 | 180 | 24180 | 5000К | 155х85° | |
| 13 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П25х105 - 3070 - M20 | PL-9571.0003.0180-30.025105 | 180 | 23250 | 3000К | 25х105° | |
| 14 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П25х105 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.025105 | 180 | 25000 | 4000К | 25х105° | |
| 15 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П25х105 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.025105 | 180 | 25000 | 5000К | 25х105° | |
| 16 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П95х35 - 3070 - M20 | PL-9571.0003.0180-30.095035 | 180 | 22890 | 3000К | 95х35° | |
| 17 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П95х35 - 4070 - M20 | PL-9571.0003.0180-40.095035 | 180 | 24610 | 4000К | 95х35° | |
| 18 | Профи Нео M Ex - 3 - 180 - П - П95х35 - 5070 - M20 | PL-9571.0003.0180-50.095035 | 180 | 24610 | 5000К | 95х35° |
ПромЛед Профи Нео M Ex-3-180-П M20 (Оптики 30°, 45°, 125х65°, 155х85°, 25х105°, 95х35°) светильник светодиодный специально разработан для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 по газу и классов 21 и 22 по пыли. Подходит для внутреннего освещения в качестве подвесного купольного светильника, так и для освещения на открытых площадках в качестве прожектора. Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +55°C: 1 Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db .
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос