| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) | Тип КСС | |
| 1 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П30 - 3070 - M20 |
PL-9571.0011.0030-30.030030 |
30 | 4410 | 3000К | 30° | Концентрированная | |
| 2 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П30 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.030030 | 30 | 4740 | 4000К | 30° | Концентрированная | |
| 3 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П30 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.030030 | 30 | 4740 | 5000К | 30° | Концентрированная | |
| 4 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П40 - 3070 - M20 | PL-9571.0011.0030-30.040040 | 30 | 4410 | 3000К | 40° | Концентрированная | |
| 5 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П40 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.040040 | 30 | 4740 | 4000К | 40° | Концентрированная | |
| 6 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П40 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.040040 | 30 | 4740 | 5000К | 40° | Концентрированная | |
| 7 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П125х65 - 3070 - M20 | PL-9571.0011.0030-30.125065 | 30 | 4030 | 3000К | 125х65° | Асимметричная | |
| 8 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П125х65 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.125065 | 30 | 4330 | 4000К | 125х65° | Асимметричная | |
| 9 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П125х65 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.125065 | 30 | 4330 | 5000К | 125х65° | Асимметричная | |
| 10 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П155х85 - 3070 - M20 | PL-9571.0011.0030-30.155085 | 30 | 4030 | 3000К | 155х85° | Широкая боковая | |
| 11 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П155х85 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.155085 | 30 | 4330 | 4000К | 155х85° | Широкая боковая | |
| 12 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П155х85 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.155085 | 30 | 4330 | 5000К | 155х85° | Широкая боковая | |
| 13 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П25х105 - 3070 - M20 | PL-9571.0011.0030-30.025105 | 30 | 4170 | 3000К | 25х105° | Осевая | |
| 14 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П25х105 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.025105 | 30 | 4480 | 4000К | 25х105° | Осевая | |
| 15 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П25х105 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.025105 | 30 | 4480 | 5000К | 25х105° | Осевая | |
| 16 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П95х35 - 3070 - M20 | PL-9571.0011.0030-30.095035 | 30 | 4100 | 3000К | 95х35° | Асимметричная | |
| 17 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П95х35 - 4070 - M20 | PL-9571.0011.0030-40.095035 | 30 | 4410 | 4000К | 95х35° | Асимметричная | |
| 18 | Профи Нео M Ex - 1 - 30 - Т - П95х35 - 5070 - M20 | PL-9571.0011.0030-50.095035 | 30 | 4410 | 5000К | 95х35° | Асимметричная |
ПромЛед Профи Нео M Ex-1-30-Т M20 (Оптики 30°, 45°, 125х65°, 155х85°, 25х105°, 95х35°) светодиодный светильник специально разработан для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 по газу и классов 21 и 22 по пыли. Подходит для внутреннего освещения в качестве подвесного купольного светильника, так и для освещения на открытых площадках в качестве прожектора. Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +55°C: 1 Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db .
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос