| п/п | Наименование | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (Лм) | Цветовая температура | Угол рассеивания (Градусов) |
| 1 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 3000К 120° | PL-1883.0000.0100-30.120120 | 100 | 15620 | 3000К | 120° |
| 2 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 4000К 120° | PL-1883.0000.0100-40.120120 | 100 | 16800 | 4000К | 120° |
| 3 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 5000К 120° | PL-1883.0000.0100-50.120120 | 100 | 16800 | 5000К | 120° |
| 4 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 3000К 60° | PL-1883.0000.0100-30.060060 | 100 | 15620 | 3000К | 60° |
| 5 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 4000К 60° | PL-1883.0000.0100-40.060060 | 100 | 16800 | 4000К | 60° |
| 6 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 5000К 60° | PL-1883.0000.0100-50.060060 | 100 | 16800 | 5000К | 60° |
| 7 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 3000К 90° | PL-1883.0000.0100-30.090090 | 100 | 15620 | 3000К | 90° |
| 8 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 4000К 90° | PL-1883.0000.0100-40.090090 | 100 | 16800 | 4000К | 90° |
| 9 | Промлед Профи Флэт 100 Эко М CRI70 5000К 90° | PL-1883.0000.0100-50.090090 | 100 | 16800 | 5000К | 90° |
ПромЛед Профи Флэт 100 Эко M светильник светодиодный промышленный разработан для внутреннего освещения:
Светильники монтируются на рым-болт (базовая комплектация) или кронштейн (опционально).
Корпус может быть окрашен в любой цвет из каталога RAL, базовый вариант - черный.
Возможно исполнение с цветовой температурой 3000К, 4000К и 5000К. Доступная на выбор оптика: 60°, 90°, 120°.
Задайте вопрос - вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Задать вопрос